Terzo trimestre 2022: cala il tasso di crescita delle imprese

Guerra e caro energia frenano anche nell’alto Lazio la vitalità del sistema produttivo. La forte crescita delle chiusure d’impresa e il rallentamento delle iscrizioni hanno determinato, nel terzo trimestre dell’anno, un saldo (iscrizioni al Registro Imprese delle Camere di Commercio meno le cancellazioni non d’ufficio) di sole 39 unità in più rispetto al 30 giugno di quest’anno, di cui 6 in provincia di Rieti e 33 nella Tuscia. E’ quanto emerge dall’indagine Movimprese, l’analisi trimestrale sull’evoluzione del tessuto imprenditoriale condotta da Unioncamere e InfoCamere, presentata oggi durante l’Assemblea di Unioncamere. Rispetto alla fotografia scattata al 30 settembre 2021, in cui si era registrato nell’Alto Lazio un tasso di crescita positivo del +0,34% rispetto al trimestre precedente, al 30 settembre di quest’anno il tasso di crescita si è fermato al +0,07%. Percentuali leggermente al di sotto della media nazionale (+0,22%) ma in linea con un trend che vede in tutta la penisola, in quest’ultimo trimestre, un rallentamento generale delle iscrizioni, in calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2021, e un forte rimbalzo delle cessazioni (il 13,3% in più rispetto all’estate dello scorso anno), cresciute sensibilmente dopo la brusca frenata del biennio della pandemia.

 

Nei primi nove mesi dell’anno l’alto Lazio segna un tasso di crescita delle imprese (al netto delle cancellazioni d’ufficio) del +0,7%, un trend positivo che è stato evidenziato in tutti i primi tre trimestri del 2022, anche se con segni diversi. Nel terzo trimestre la positività del trend si è via via assottigliata. Il dato positivo è tuttavia dovuto solo alle imprese non classificate, ancora in attesa di avviare un’attività, mentre in calo o stabili quasi tutti gli altri settori. Da evidenziare che il settore delle costruzioni, dopo aver rilevato progressi importanti negli ultimi periodi, evidenzia un -0,3%, segno che l’incertezza nella gestione dei vari bonus, soprattutto nella possibilità di cedere il credito, ha generato le prime problematiche.

“Il timore è che questi dati che dimostrano una forte tenuta del tessuto imprenditoriale non dureranno a lungo – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani – e prevediamo purtroppo un’inversione di tendenza per fine anno a causa delle difficoltà nei costi, in primis quelli delle materie energetiche, che gli imprenditori stanno sostenendo, a cui si aggiunge l’aumento del costo del denaro. Auspichiamo quindi un intervento del Governo e dell’Europa per scongiurare un effetto domino che si rivelerebbe disastroso per l’intero Paese”.

 

 

 

 

  Dinamica imprese dal 01/01/2022 al 30/09/2022
  RIETI VITERBO TOTALE ALTO LAZIO
Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni non d’ufficio Registrate Iscrizioni Cessazioni non d’ufficio Registrate Iscrizioni Cessazioni non d’ufficio
A.Agricoltura,silvicoltura pesca 3599 63 88 11606 256 307 15205 319 395
B.Estrazione di minerali da cave e miniere 9 0 0 52 0 0 61 0 0
C.Attività manifatturiere 903 13 23 1954 32 51 2857 45 74
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ecc 16 0 0 36 0 2 52 0 2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, ecc 18 0 2 58 0 2 76 0 4
F Costruzioni 2532 100 108 5095 267 189 7627 367 297
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut 2855 63 96 7647 199 277 10502 262 373
H Trasporto e magazzinaggio 290 11 20 499 2 15 789 13 35
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1127 24 44 2439 43 71 3566 67 115
J Servizi di informazione e comunicazione 246 9 9 571 25 20 817 34 29
K Att. finanziarie e assicurative 247 18 17 540 17 22 787 35 39
L Attività immobiliari 254 0 4 974 15 19 1228 15 23
M Att. professionali, scientif e tecniche 361 20 12 803 33 33 1164 53 45
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 525 35 29 973 50 42 1498 85 71
OAmministrazione pubblica e difesa;assicurazione sociale… 1 0 0 0 0 0 1 0 0
P Istruzione 58 3 1 155 4 4 213 7 5
Q Sanità e assistenza sociale  174 2 5 223 2 6 397 4 11
R Attività artistiche,sport., intrattenimento e divertim 148 5 3 411 20 9 559 25 12
S Altre attività di servizi 618 15 21 1372 37 49 1990 52 70
X Imprese non classificate 1115 172 23 2260 478 46 3375 650 69
totale 15096 553 505 37668 1.480 1.164 52764 2033 1669

 

 

 

 

TOTALE IMPRESE – III trimestre 2022

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Graduatoria per entità del tasso di crescita trimestrale dello stock rispetto al 30 giugno 2022

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale   PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale
GORIZIA             141 83 58 0,59%   SONDRIO             122 96 26 0,18%
MILANO              4.834 2.912 1.922 0,50%   TORINO              2466 2075 391 0,18%
PRATO               568 411 157 0,47%   L’AQUILA            256 204 52 0,17%
AOSTA               134 78 56 0,46%   VERCELLI            132 106 26 0,17%
BOLZANO             659 393 266 0,44%   SALERNO             1143 942 201 0,17%
TRIESTE             199 131 68 0,43%   GENOVA              807 664 143 0,17%
BARI                1.652 1038 614 0,42%   MANTOVA             355 295 60 0,16%
TARANTO             545 338 207 0,40%   MACERATA            311 257 54 0,15%
ORISTANO            113 58 55 0,38%   PESARO E URBINO     292 233 59 0,15%
ROMA                5.019 3320 1699 0,37%   ASTI                237 203 34 0,15%
CAGLIARI            649 388 261 0,37%   PERUGIA             563 458 105 0,14%
BRINDISI            444 311 133 0,34%   BELLUNO             128 108 20 0,13%
PIACENZA            291 194 97 0,33%   COSENZA             576 489 87 0,13%
MODENA              777 540 237 0,33%   RAVENNA             335 288 47 0,12%
REGGIO EMILIA       627 450 177 0,32%   AGRIGENTO           328 281 47 0,11%
BRESCIA             1252 866 386 0,32%   UDINE               409 358 51 0,10%
CASERTA             960 654 306 0,31%   CALTANISSETTA       191 165 26 0,10%
NAPOLI              3.006 2042 964 0,31%   NUORO               209 181 28 0,09%
LECCO               237 161 76 0,30%   VITERBO             287 254 33 0,09%
LECCE               843 621 222 0,29%   RIMINI              356 323 33 0,08%
SASSARI             454 292 162 0,29%   TRAPANI             324 287 37 0,08%
LATINA              546 383 163 0,28%   ISERNIA             79 72 7 0,08%
MONZA E BRIANZA     806 598 208 0,28%   LIVORNO             306 282 24 0,07%
NOVARA              317 237 80 0,27%   CROTONE             172 159 13 0,07%
BOLOGNA             1022 769 253 0,27%   IMPERIA             234 216 18 0,07%
LODI                174 131 43 0,27%   FORLI’ – CESENA     357 328 29 0,07%
PESCARA             352 252 100 0,26%   BERGAMO             890 827 63 0,07%
SIENA               254 181 73 0,26%   PALERMO             801 734 67 0,07%
VARESE              721 545 176 0,26%   PISA                386 359 27 0,06%
VERONA              944 701 243 0,26%   PAVIA               464 436 28 0,06%
REGGIO CALABRIA  411 278 133 0,24%   CUNEO               593 556 37 0,06%
MATERA              168 115 53 0,24%   AVELLINO            338 314 24 0,05%
FOGGIA              698 523 175 0,24%   CREMONA             276 261 15 0,05%
BENEVENTO           296 213 83 0,23%   PISTOIA             313 296 17 0,05%
FROSINONE           422 308 114 0,23%   LA SPEZIA           199 190 9 0,04%
TRENTO              482 364 118 0,23%   RIETI               120 114 6 0,04%
TERNI               202 151 51 0,23%   SAVONA              243 232 11 0,04%
FIRENZE             1015 773 242 0,23%   PORDENONE           215 208 7 0,03%
CHIETI              412 311 101 0,22%   LUCCA               389 379 10 0,02%
ALESSANDRIA         422 331 91 0,22%   PARMA               352 359 -7 -0,02%
VIBO VALENTIA       135 104 31 0,22%   ANCONA              388 401 -13 -0,03%
COMO                499 398 101 0,21%   SIRACUSA            237 255 -18 -0,04%
CATANZARO           295 227 68 0,21%   MASSA CARRARA       170 182 -12 -0,05%
PADOVA              944 743 201 0,21%   BIELLA              109 119 -10 -0,06%
RAGUSA              281 204 77 0,20%   CAMPOBASSO          160 176 -16 -0,06%
VENEZIA             771 617 154 0,20%   ENNA                89 101 -12 -0,08%
TERAMO              289 217 72 0,20%   ROVIGO              224 247 -23 -0,09%
VICENZA             727 569 158 0,20%   MESSINA             441 517 -76 -0,12%
FERRARA             372 307 65 0,19%   GROSSETO            249 286 -37 -0,13%
ASCOLI PICENO       224 178 46 0,19%   FERMO               174 200 -26 -0,13%
AREZZO              332 263 69 0,19%   VERBANIA            84 106 -22 -0,17%
TREVISO             796 638 158 0,18%   CATANIA             893 1156 -263 -0,25%
POTENZA             297 227 70 0,18%   ITALIA 58.802 45.472 13.330 0,22%

Author: redazione