Boom nel settore farmaceutico e macchinari nel Reatino, nella Tuscia in crescita i comparti ceramica, plastica, alimentare e tessile
Ottima performance delle esportazioni dell’Alto Lazio, cresciute nel 2022 del 19% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dall’elaborazione effettuata dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo su dati Istat, che ha messo in evidenza una crescita importante del settore farmaceutico e di quello dei macchinari nel Reatino, mentre nella Tuscia le esportazioni hanno registrato un sensibile incremento in particolare nei comparti della ceramica, dell’alimentare e del tessile. In generale il 2022 è stato un anno molto positivo per le esportazioni italiane, con una media nazionale cresciuta, rispetto al 2021, del 20%. Un andamento al rialzo che ha riguardato tutta l’Italia, ad eccezione del Molise (-12,1%), e risultata particolarmente rilevante per le Marche (+82%), per la Sardegna (+61,8%) e per la Sicilia (+56%). Anche la regione Lazio ha evidenziato un buon incremento, anche se inferiore a quella dell’intero Paese con un +12,7%. L’area dell’Alto Lazio è però cresciuta di più, con un dato simile a quello nazionale, registrando un + 19%, con forti differenze tra Viterbo e Rieti: la Tuscia ha aumento l’export con una percentuale dell’8,2% mentre la provincia di Rieti ha registrato un vero e proprio boom attestandosi ad una variazione del +30,1%. Ad aver generato questo risultato sono state determinanti le due componenti più importanti dell’export reatino: i prodotti farmaceutici, cresciuti del 42,4% in un anno e che rappresentano oltre il 70% delle esportazioni totali della provincia, e del comparto macchinari ed altri apparecchi (con l’eccellenza delle pompe dosatrici) che è cresciuto del 13,3% nel 2022. Per quanto riguarda la provincia viterbese, al calo importante dei prodotti dell’agricoltura, -22,9%, hanno fatto da contraltare tutti gli altri settori vocati all’export della Tuscia, la lavorazione della ceramica, +7,8%, la produzione alimentare e delle bevande, +14,7%, i prodotti tessili e dell’abbigliamento, +14,7%, gomma e materie plastiche, +13,5%, e le esportazioni dei macchinari ed altri apparecchi cresciuti del 52%.
Valore delle esportazioni 2021 e 2022 per settore di attività (province Viterbo, Rieti)
Elaborazione Camera di Commercio Rieti-Viterbo su dati Istat
MERCE | Viterbo | Rieti | ||||
2021 | 2022 | Var. % | 2021 | 2022 | Var. % | |
A-PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA | 73.970.083 | 57.064.875 | -22,9% | 84.534 | 22.529 | -73,3% |
B-PRODOTTI DELL’ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE | 4.533.510 | 3.501.032 | -22,8% | 4.029 | 1.008 | -75,0% |
C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE | 345.780.478 | 393.004.297 | 13,7% | 409.137.658 | 532.266.164 | 30,1% |
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 54.134.891 | 62.112.762 | 14,7% | 14.491.312 | 9.670.349 | -33,3% |
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 49.570.055 | 57.295.373 | 15,6% | 515.681 | 681.347 | 32,1% |
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 44.022 | 31.849 | -27,7% | 272.070.603 | 387.334.648 | 42,4% |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 22.190.857 | 25.180.788 | 13,5% | 1.112.495 | 1.608.478 | 44,6% |
CG234-Altri prodotti in porcellana e in ceramica | 121.645.915 | 131.116.571 | 7,8% | 30.508 | 27.198 | -10,8% |
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. | 17.577.063 | 26.710.303 | 52,0% | 78.254.978 | 88.628.017 | 13,3% |
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere | 26.184.859 | 34.451.824 | 31,6% | 699.175 | 489.015 | -30,1% |
E-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO | 146.824 | 110.513 | -24,7% | 0 | 0 | – |
J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 1.017.456 | 488.783 | -52,0% | 2.817 | 2.081 | -26,1% |
R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO | 118.428 | 569.567 | 380,9% | 6.490 | 19.325 | 197,8% |
V-MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI VARIE | 2.016.526 | 8.115.623 | 302,5% | 430.878 | 912.830 | 111,9% |
TOTALE | 427.583.305 | 462.854.690 | 8,2% | 409.666.406 | 533.223.937 | 30,2% |
Riservato ai giornalisti: per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Paola Rita Nives Cuzzocrea (tel. 338.4096399)