CCIAA Rieti: Movimprese, la pandemia frena la crescita delle imprese

CCIAA Rieti: Movimprese, la pandemia frena la crescita delle imprese: nel Reatino saldo negativo di 33 unità

 

La pandemia frena la crescita delle imprese. E’ quanto emerge della fotografia scattata da Unioncamere – InfoCamere sui dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel I trimestre 2021.

Un rallentamento che si registra anche a livello reatino con 234 nuove iscrizioni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio a fronte di 267 cancellazioni, con un saldo quindi negativo di 33 imprese, pari ad un tasso di crescita del -0,21%, con una sofferenza vissuta più dalle imprese individuali (-0,34%) e dalle società di persone (-0,68%) che dalle società di capitali (+0,55%).

“I dati che emergono da Movimprese confermano quanto avevamo preannunciato in occasione dell’ultima rilevazione che per l’anno 2020 segnava un dato apparentemente positivo in merito al quale invitavamo ad una certa cautela visto che molte comunicazioni di chiusura di imprese pervenute al Registro Imprese a fine anno vengono statisticamente conteggiate nel nuovo anno”, commenta il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli. “Certamente questo è un momento in cui le incertezze superano le certezze – prosegue – ed in questo scenario le istituzioni possono giocare non solo a livello nazionale ma anche a livello locale, in quanto a contatto direttamente con il tessuto imprenditoriale, un ruolo fondamentale nel cogliere e sostenere opportunità di ripresa e nell’avvicinare sempre di più cittadini ed imprese alla pubblica amministrazione”.

A livello nazionale, i dati della fine del mese scorso, a un anno dall’inizio della pandemia, portano a 63mila la stima sulla mancata nascita di imprese da marzo 2020. Le incertezze dello scenario economico, tra attese sull’evoluzione della pandemia e prospettive di rilancio legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), influiscono però anche sulle cancellazioni, in rallentamento. Le iscrizioni tra gennaio e marzo sono state pari a 103.597. Nonostante un timido segnale di rimbalzo, che fa i conti con un primo trimestre 2020 fortemente condizionato dall’avvio della stagione pandemica (con il fermo di ogni attività per l’intero mese di marzo), il bilancio delle iscrizioni che si riscontra confrontando i tredici mesi da inizio marzo 2020 a fine marzo 2021 con il corrispondente periodo collocato al di fuori della pandemia (a cavallo tra il 2018 e il 2019) fa segnare un volume di iscrizioni di nuove imprese stimabile in circa 63mila unità in meno.I dati confermano la forte relazione tra clima di fiducia e natalità delle imprese e rendono evidente il significativo scoraggiamento nell’avviare nuove attività che ha caratterizzato molta parte di questo periodo.

 

Le cessazioni effettive rilevate nel primo trimestre dell’anno dal Registro delle Imprese sono state pari a 98.491 unità, un dato che, anche sommato alle cancellazioni decise d’ufficio dalle Camere di commercio a seguito di una prolungata inattività delle imprese (di norma non considerato dalle rilevazioni Movimprese), porterebbe tecnicamente il totale delle chiusure complessive a 106.598, confermando la sostanziale stagnazione del saldo tra iscrizioni e cessazioni.

 

Si tratta comunque di un valore di gran lunga inferiore rispetto alla serie dei primi trimestri degli ultimi dieci anni, tutti sempre chiusi in campo negativo, per cui è ragionevole stimare l’esistenza di una “platea nascosta” di imprese che in altre circostanze avrebbero già chiuso i battenti.

 

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it dal quale, grazie ad una dashboard interattiva, è da oggi possibile effettuare una navigazione visuale nei dati trimestrali e annuali a partire dal primo trimestre 2009.

 

 

                                                                                             

 

Forme giuridiche SOCIETA’ DI CAPITALE SOCIETA’ DI PERSONE DITTE INDIVIDUALI ALTRE FORME TOTALE
  Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita
VITERBO                  1,41% -0,43% -0,06% 0,16% 0,20%
RIETI                    0,55% -0,68% -0,34% -0,87% -0,21%
ROMA                     0,76% -0,69% 0,30% -0,21% 0,42%
LATINA                    0,84% -0,42% -0,04% -0,45% 0,21%
FROSINONE                0,98% -0,40% -0,24% -0,17% 0,16%
LAZIO                    0,80% -0,62% 0,16% -0,24% 0,35%
ITALIA 0,77% -0,42% -0,14% -0,22% 0,08%

 

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2021

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

 

  Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale     Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale
AGRIGENTO           686 571 115 0,28%   MESSINA             742 461 281 0,45%
ALESSANDRIA         664 737 -73 -0,17%   MILANO              7.208 6.280 928 0,25%
ANCONA              693 825 -132 -0,30%   MODENA              1.384 1.368 16 0,02%
AOSTA               192 197 -5 -0,04%   MONZA E BRIANZA     1.520 1.304 216 0,29%
AREZZO              556 630 -74 -0,20%   NAPOLI              5.586 4.094 1.492 0,49%
ASCOLI PICENO       350 484 -134 -0,55%   NOVARA              579 538 41 0,14%
ASTI                378 457 -79 -0,34%   NUORO               535 466 69 0,23%
AVELLINO            639 633 6 0,01%   ORISTANO            142 157 -15 -0,10%
BARI                2.743 2.524 219 0,15%   PADOVA              1.729 1.771 -42 -0,04%
BELLUNO             247 287 -40 -0,26%   PALERMO             1.579 1.185 394 0,40%
BENEVENTO            504 491 13 0,04%   PARMA               722 863 -141 -0,31%
BERGAMO             1.721 1.724 -3 0,00%   PAVIA               753 967 -214 -0,46%
BIELLA              254 314 -60 -0,35%   PERUGIA             975 1.107 -132 -0,18%
BOLOGNA              1.629 1.693 -64 -0,07%   PESARO E URBINO     590 677 -87 -0,22%
BOLZANO             1.052 1.034 18 0,03%   PESCARA             631 609 22 0,06%
BRESCIA             2.140 2.030 110 0,09%   PIACENZA            410 526 -116 -0,40%
BRINDISI             663 549 114 0,30%   PISA                696 755 -59 -0,14%
CAGLIARI            936 843 93 0,13%   PISTOIA             571 604 -33 -0,10%
CALTANISSETTA       357 368 -11 -0,04%   PORDENONE           432 513 -81 -0,31%
CAMPOBASSO          372 497 -125 -0,48%   POTENZA             500 570 -70 -0,18%
CASERTA             1.915 1.645 270 0,28%   PRATO               709 677 32 0,10%
CATANIA             1.596 1.476 120 0,12%   RAGUSA              534 474 60 0,16%
CATANZARO           504 411 93 0,27%   RAVENNA             614 709 -95 -0,25%
CHIETI              716 838 -122 -0,27%   REGGIO CALABRIA  720 538 182 0,34%
COMO                877 913 -36 -0,08%   REGGIO EMILIA       1.046 1.076 -30 -0,06%
COSENZA             1.037 898 139 0,20%   RIETI                234 267 -33 -0,21%
CREMONA             448 568 -120 -0,42%   RIMINI              795 683 112 0,28%
CROTONE             262 244 18 0,10%   ROMA                8.437 6.356 2.081 0,42%
CUNEO               1.206 1.351 -145 -0,22%   ROVIGO               357 536 -179 -0,68%
ENNA                220 211 9 0,06%   SALERNO             1.781 1.721 60 0,05%
FERMO               416 469 -53 -0,26%   SASSARI             1.066 752 314 0,57%
FERRARA             499 695 -196 -0,57%   SAVONA               507 563 -56 -0,19%
FIRENZE             1.787 1.922 -135 -0,12%   SIENA               455 439 16 0,06%
FOGGIA              1.321 1.130 191 0,26%   SIRACUSA            567 493 74 0,19%
FORLI’ – CESENA     658 750 -92 -0,22%   SONDRIO             212 264 -52 -0,36%
FROSINONE           727 648 79 0,16%   TARANTO             889 756 133 0,26%
GENOVA              1.324 1.300 24 0,03%   TERAMO              576 633 -57 -0,16%
GORIZIA             181 155 26 0,26%   TERNI               337 374 -37 -0,17%
GROSSETO            465 401 64 0,22%   TORINO              4.383 4.150 233 0,11%
IMPERIA             441 403 38 0,15%   TRAPANI             694 576 118 0,25%
ISERNIA             146 191 -45 -0,48%   TRENTO              903 946 -43 -0,08%
L’AQUILA            476 486 -10 -0,03%   TREVISO             1.594 1.743 -149 -0,17%
LA SPEZIA           346 332 14 0,07%   TRIESTE             329 308 21 0,13%
LATINA              1.031 911 120 0,21%   UDINE               701 877 -176 -0,36%
LECCE                1.618 1.198 420 0,56%   VARESE              1.268 1.113 155 0,23%
LECCO               447 522 -75 -0,29%   VENEZIA             1.259 1.504 -245 -0,32%
LIVORNO             532 534 -2 -0,01%   VERBANO C.O.            201 205 -4 -0,03%
LODI                 275 301 -26 -0,16%   VERCELLI            250 269 -19 -0,12%
LUCCA               755 635 120 0,28%   VERONA              1.798 1.791 7 0,01%
MACERATA            589 756 -167 -0,44%   VIBO VALENTIA       248 178 70 0,51%
MANTOVA             613 768 -155 -0,40%   VICENZA             1.311 1.503 -192 -0,24%
MASSA CARRARA       359 340 19 0,08%   VITERBO             668 593 75 0,20%
MATERA              307 319 -12 -0,05%   ITALIA 103.597 98.491 5.106 0,08%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Author: redazione