Alto Lazio: tassi di crescita delle imprese vicini allo zero

Dinamica delle imprese I trimestre 2022,

nella Tuscia + 81 imprese, nel Reatino -29 imprese

Nell’Alto Lazio tengono i settori delle costruzioni, dei servizi alle imprese, noleggio, agenzie di viaggio e delle attività professionali, scientifiche e tecniche, in difficoltà agricoltura, commercio e attività manifatturiere

 

6 maggio 2022 – Tassi di crescita imprenditoriale vicini allo zero nell’Alto Lazio nel primo trimestre 2022 secondo i dati Movimprese elaborati da Unioncamere – InfoCamere a partire dalle risultanze del Registro delle Imprese delle Camere di commercio tra cui quella di Rieti-Viterbo. Uno scenario che vede nella Tuscia un tasso dello 0,21%, che equivale ad un saldo positivo di 81 imprese – 671 iscrizioni e 590 cancellazioni non d’ufficio – e nel Reatino un indice di poco inferiore allo zero, pari a -0,19%, con un saldo negativo di 29 imprese – 223 nuove iscrizioni e 252 cancellazioni non d’ufficio.

 

A livello settoriale, nell’Alto Lazio calano in entrambe le province i settori agricolo, delle attività manifatturiere, del commercio, delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Tiene invece, anche per effetto del Superbonus 110%, il settore delle costruzioni, soprattutto nella Tuscia, con un lieve incremento anche nel Reatino. Un settore che va “a braccetto” con quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche, che segna un saldo positivo in provincia di Rieti mentre si registra un sostanziale equilibrio tra iscrizioni e cessazioni in provincia di Viterbo. Segnali incoraggianti anche dal settore che racchiude le attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

 

Uno scenario confermato anche a livello nazionale: tenendo anche presente gli aspetti stagionali che influenzano il bilancio del primo trimestre dell’anno, con il peso delle chiusure comunicate sul finire dell’anno precedente e rilevate statisticamente a gennaio, i dati del primo trimestre del 2022 restituiscono il profilo di un sistema imprenditoriale che allarga il proprio perimetro soprattutto grazie alla filiera dell’edilizia e dei servizi a essa collegati (servizi immobiliari e attività professionali, tecniche e scientifiche) e dei servizi alle imprese.

A distanza, quindi, di due anni dall’irrompere dell’emergenza sanitaria, a livello sia nazionale che locale i numeri del Registro delle imprese segnalano un primo, parziale assestamento della natalità e mortalità imprenditoriale. Alle 101.955 iscrizioni di nuove attività economiche rilevate in Italia tra gennaio e marzo (in linea con il dato dello scorso anno, dopo la brusca frenata del 2020) hanno risposto 103.104 cessazioni, per la prima volta in ripresa verso valori più normali dopo la forte contrazione legata all’attesa dei ristori governativi per la forzata riduzione delle attività.  Il saldo risultante dai due flussi (-1.149 unità) fotografa un sostanziale “stallo” nella dinamica complessiva del tessuto imprenditoriale che va qualificato come un risultato “tecnico” soprattutto per il livello di cancellazioni, ancora lontano da un’evoluzione fisiologica. A questo si aggiunge la debole dinamica delle iscrizioni che, pur in ripresa rispetto al minimo del primo trimestre del 2020, comincia a registrare il clima d’incertezza conseguente agli squilibri geo-politici innescati dal conflitto Russo-Ucraino.

 

Sotto il profilo organizzativo, infine, si conferma la forza della formula della società di capitali per quanti decidono oggi di lanciarsi in un’iniziativa imprenditoriale. Tra gennaio e marzo nell’Alto Lazio, così come a livello regionale e nazionale, risultano in crescita solo le società di capitale (società per azioni, società a responsabilità limitata e srls, società in accomandita per azioni), mentre calano o restano stabili le imprese individuali e le società di persone.

 

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili dalla dashboard interattiva.

Di seguito e in allegato a questo comunicato stampa alcune tabelle relative ai dati delle province di Rieti e Viterbo.

 

Riservato ai giornalisti: per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Paola Rita Nives Cuzzocrea (tel. 338.4096399)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Imprese I Trimestre 2022 – Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

  Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale     Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale
AGRIGENTO                592 638 -46 -0,11%   MESSINA                  761 774 -13 -0,02%
ALESSANDRIA              643 879 -236 -0,56%   MILANO                   7.529 6.521 1.008 0,27%
ANCONA                   657 922 -265 -0,60%   MODENA                   1.356 1.282 74 0,10%
AOSTA                    189 213 -24 -0,20%   MONZA 1.601 1.345 256 0,35%
AREZZO                   563 640 -77 -0,21%   NAPOLI                   4.993 4.656 337 0,11%
ASCOLI PICENO            345 447 -102 -0,42%   NOVARA                   557 602 -45 -0,15%
ASTI                     402 458 -56 -0,24%   NUORO                    549 514 35 0,11%
AVELLINO                 653 760 -107 -0,24%   ORISTANO                 162 151 11 0,08%
BARI                     2.383 2.295 88 0,06%   PADOVA                   1.671 1.776 -105 -0,11%
BELLUNO                  211 320 -109 -0,72%   PALERMO                  1.447 1.317 130 0,13%
BENEVENTO                428 646 -218 -0,61%   PARMA                    666 823 -157 -0,34%
BERGAMO                  1.778 1.757 21 0,02%   PAVIA                    827 895 -68 -0,15%
BIELLA                   234 298 -64 -0,38%   PERUGIA                  959 1.152 -193 -0,27%
BOLOGNA                  1.535 1.754 -219 -0,23%   PESARO E URBINO          594 659 -65 -0,17%
BOLZANO – BOZEN          1.123 1.015 108 0,18%   PESCARA                  587 636 -49 -0,13%
BRESCIA                  2.276 2.128 148 0,12%   PIACENZA                 496 546 -50 -0,17%
BRINDISI                 718 575 143 0,37%   PISA                     740 795 -55 -0,13%
CAGLIARI                 785 1.073 -288 -0,41%   PISTOIA                  604 651 -47 -0,14%
CALTANISSETTA            314 392 -78 -0,30%   PORDENONE                441 484 -43 -0,17%
CAMPOBASSO               377 474 -97 -0,38%   POTENZA                  688 632 56 0,14%
CASERTA                  1.595 1.465 130 0,13%   PRATO                    824 750 74 0,22%
CATANIA                  1.163 1.420 -257 -0,24%   RAGUSA                   492 524 -32 -0,08%
CATANZARO                502 493 9 0,03%   RAVENNA                  724 816 -92 -0,24%
CHIETI                   648 777 -129 -0,29%   REGGIO CALABRIA          707 619 88 0,16%
COMO                     974 881 93 0,19%   REGGIO EMILIA            1.041 1.051 -10 -0,02%
COSENZA                  1.031 1.035 -4 -0,01%   RIETI                    223 252 -29 -0,19%
CREMONA                  462 505 -43 -0,15%   RIMINI                   809 794 15 0,04%
CROTONE                  262 271 -9 -0,05%   ROMA                     7.989 6.569 1.420 0,31%
CUNEO                    1.212 1.484 -272 -0,41%   ROVIGO                   425 472 -47 -0,18%
ENNA                     215 227 -12 -0,08%   SALERNO                  1.741 2.012 -271 -0,22%
FERMO 329 423 -94 -0,46%   SARDEGNA                 2.497 2.468 29 0,02%
FERRARA                  561 696 -135 -0,39%   SASSARI                  1.001 730 271 0,49%
FIRENZE                  1.849 1.841 8 0,01%   SAVONA                   524 552 -28 -0,09%
FOGGIA                   1.191 1.258 -67 -0,09%   SIENA                    411 438 -27 -0,10%
FORLI’ – CESENA          676 832 -156 -0,37%   SIRACUSA                 583 466 117 0,29%
FROSINONE                735 725 10 0,02%   SONDRIO                  229 259 -30 -0,21%
GENOVA                   1.368 1.443 -75 -0,09%   TARANTO                  860 873 -13 -0,03%
GORIZIA                  170 153 17 0,17%   TERAMO                   563 674 -111 -0,31%
GROSSETO                 484 376 108 0,37%   TERNI                    326 392 -66 -0,30%
IMPERIA                  524 459 65 0,25%   TORINO                   4.284 4.368 -84 -0,04%
ISERNIA                  140 173 -33 -0,36%   TRAPANI                  608 721 -113 -0,23%
LA SPEZIA                385 414 -29 -0,14%   TRENTO                   1.005 1.132 -127 -0,25%
L’AQUILA                 485 512 -27 -0,09%   TREVISO                  1.572 1.689 -117 -0,13%
LATINA                   944 905 39 0,07%   TRIESTE                  373 305 68 0,43%
LECCE                    1.368 1.183 185 0,24%   UDINE                    748 978 -230 -0,47%
LECCO                    463 523 -60 -0,23%   VARESE                   1.289 1.264 25 0,04%
LIVORNO                  611 598 13 0,04%   VENEZIA                  1.464 1.444 20 0,03%
LODI                     285 304 -19 -0,12%   VERBANO CUSIO OSSOLA     197 279 -82 -0,65%
LUCCA                    741 691 50 0,12%   VERCELLI                 245 279 -34 -0,22%
MACERATA                 567 756 -189 -0,51%   VERONA                   1.752 1.882 -130 -0,13%
MANTOVA                  620 704 -84 -0,22%   VIBO VALENTIA            252 246 6 0,04%
MASSA-CARRARA            374 323 51 0,23%   VICENZA                  1.316 1.568 -252 -0,31%
MATERA                   339 371 -32 -0,15%   VITERBO                  671 590 81 0,21%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Movimento anagrafico imprese Alto Lazio
  RIETI               VITERBO             ALTO LAZIO
Settore Registrate Tasso di var. Registrate Tasso di var. Registrate Tasso di var.
A Agricoltura, silvicoltura pesca 3.608 -0,36% 11.607 -0,40% 15.215 -0,39%
B Estrazione di minerali da cave e miniere 9 0,00% 52 0,00% 61 0,00%
C Attività manifatturiere 906 -1,10% 1.978 -0,46% 2.884 -0,66%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 16 0,00% 35 -5,71% 51 -3,92%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… 19 0,00% 58 -1,72% 77 -1,30%
F Costruzioni 2.532 0,20% 5.069 0,97% 7.601 0,71%
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… 2.868 -0,59% 7.691 -0,57% 10.559 -0,58%
H Trasporto e magazzinaggio 288 -3,47% 511 -1,37% 799 -2,13%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.117 -1,97% 2.416 -0,75% 3.533 -1,13%
J Servizi di informazione e comunicazione 246 -0,81% 569 0,35% 815 0,00%
K Attività finanziarie e assicurative 244 -1,64% 538 -0,93% 782 -1,15%
L Attività immobiliari 255 -0,39% 968 -0,62% 1.223 -0,57%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 364 1,65% 800 0,00% 1.164 0,52%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 527 0,57% 973 1,44% 1.500 1,13%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale… 1 0,00% 1 0,00%
P Istruzione 56 1,79% 155 0,00% 211 0,47%
Q Sanità e assistenza sociale  173 -1,16% 222 -1,35% 395 -1,27%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 147 -1,36% 407 0,49% 554 0,00%
S Altre attività di servizi 613 -0,82% 1.361 -0,29% 1.974 -0,46%
X Imprese non classificate 1.188 3,70% 2.362 6,73% 3.550 5,72%
Totale 15.177 -0,19% 37.772 0,21% 52.949 0,10%

Fonte: Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo su dati del Registro Imprese

 

 

Author: redazione