– 97 imprese nel reatino dal gennaio 2020

CCIAA RIETI – Movimprese, nel primo trimestre 2020  saldo negativo di 97 imprese nel Reatino

 

Novantasette imprese in meno nel Reatino nei primi tre mesi del 2020, un saldo negativo (tasso di crescita pari a -0,63%) dovuto alla differenza tra le 232 iscrizioni e le 329 cancellazioni nel Registro Imprese della Camera di Commercio. Ancora più grave la situazione per le imprese artigiane, che registrano -70 unità nel trimestre, a fronte di 50 iscrizioni e 120 cancellazioni, pari ad un tasso di crescita negativo di -1,99%

 

E’ quanto emerge della fotografia scattata da Unioncamere – InfoCamere sui dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel primo trimestre 2020, disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it. Il bilancio della nati-mortalità delle imprese tra gennaio e marzo di quest’anno risente delle restrizioni seguite all’emergenza Covid-19 e rappresenta a livello nazionale – quasi 30mila imprese in meno nei primi tre mesi del 2020 contro un calo di 21mila nello stesso trimestre del 2019 – il saldo peggiore degli ultimi 7 anni, rispetto allo stesso arco temporale. Si tratta di un dato che accomuna seppur con diverse sfumature tutti i territori della nostra Penisola. Gli effetti conseguenti allo stato di eccezionalità in cui l’economia reale si sta muovendo appesantiscono il risultato di un bilancio che nei primi tre mesi dell’anno chiude sempre in rosso per effetto delle chiusure comunicate sul finire dell’anno precedente.

In netto calo sia le iscrizioni che, in misura minore, le cessazioni. Tra gennaio e marzo si registrano 96.629 nuove aperture, a fronte di 114.410 dello stesso trimestre dell’anno precedente, e 126.912 chiusure contro le 136.069 del 2019.

 

Valori percentuali province Lazio

Forme giuridiche SOCIETA’ DI CAPITALE SOCIETA’ DI PERSONE DITTE INDIVIDUALI ALTRE FORME TOTALE
  Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita
VITERBO 0,99% -0,74% -0,68% -0,39% -0,35%
RIETI 0,97% -1,14% -1,20% 0,29% -0,63%
ROMA 0,52% -0,90% -0,34% -0,41% 0,03%
LATINA 0,78% -0,45% -1,22% -0,52% -0,42%
FROSINONE 0,78% -1,74% -1,04% -0,84% -0,50%
LAZIO                     0,57% -0,92% -0,55% -0,43% -0,09%
ITALIA 0,60% -0,83% -1,02% -0,31% -0,50%

 

Valori assoluti province Lazio

TOTALE IMPRESE – I trimestre 2020

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

 

  Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale     Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale
AGRIGENTO 661 722 -61 -0,15% MESSINA 741 828 -87 -0,14%
ALESSANDRIA 594 1.032 -438 -1,04% MILANO 6.362 6.854 -492 -0,13%
ANCONA 620 1.022 -402 -0,89% MODENA 1.199 1.691 -492 -0,68%
AOSTA 204 312 -108 -0,88% MONZA E BRIANZA 1.321 1.751 -430 -0,58%
AREZZO 561 791 -230 -0,62% NAPOLI 4.477 5.514 -1.037 -0,34%
ASCOLI PICENO 392 543 -151 -0,61% NOVARA 496 769 -273 -0,92%
ASTI 374 541 -167 -0,72% NUORO 484 675 -191 -0,64%
AVELLINO 618 952 -334 -0,75% ORISTANO 187 269 -82 -0,57%
BARI 2.399 2.982 -583 -0,40% PADOVA 1.643 2.331 -688 -0,71%
BELLUNO 245 395 -150 -0,98% PALERMO 1.509 2.008 -499 -0,51%
BENEVENTO 536 696 -160 -0,46% PARMA 694 915 -221 -0,48%
BERGAMO 1.513 2.086 -573 -0,61% PAVIA 738 1.136 -398 -0,85%
BIELLA 222 372 -150 -0,86% PERUGIA 1.036 1.447 -411 -0,57%
BOLOGNA 1.449 2.100 -651 -0,68% PESARO E URBINO 554 878 -324 -0,82%
BOLZANO 1.165 1.244 -79 -0,13% PESCARA 677 803 -126 -0,34%
BRESCIA 2.017 2.599 -582 -0,49% PIACENZA 373 604 -231 -0,79%
BRINDISI 524 663 -139 -0,37% PISA 753 1.014 -261 -0,60%
CAGLIARI 920 1.208 -288 -0,41% PISTOIA 558 731 -173 -0,53%
CALTANISSETTA 326 550 -224 -0,88% PORDENONE 420 641 -221 -0,85%
CAMPOBASSO 398 626 -228 -0,87% POTENZA 503 805 -302 -0,78%
CASERTA 1.562 1.783 -221 -0,23% PRATO 718 840 -122 -0,36%
CATANIA 1.580 1.614 -34 -0,03% RAGUSA 588 660 -72 -0,19%
CATANZARO 499 702 -203 -0,59% RAVENNA 595 996 -401 -1,04%
CHIETI 706 1.003 -297 -0,66% REGGIO CALABRIA 661 788 -127 -0,24%
COMO 766 1.142 -376 -0,78% REGGIO EMILIA 987 1.332 -345 -0,64%
COSENZA 933 1.396 -463 -0,68% RIETI 232 329 -97 -0,63%
CREMONA 464 719 -255 -0,88% RIMINI 760 989 -229 -0,58%
CROTONE 263 297 -34 -0,19% ROMA 7.593 7.445 148 0,03%
CUNEO 1.137 1.696 -559 -0,83% ROVIGO 376 673 -297 -1,10%
ENNA 237 387 -150 -0,99% SALERNO 1.744 2.463 -719 -0,60%
FERMO 352 490 -138 -0,67% SASSARI 866 937 -71 -0,13%
FERRARA 479 947 -468 -1,34% SAVONA 522 764 -242 -0,82%
FIRENZE 1.822 2.598 -776 -0,70% SIENA 466 615 -149 -0,53%
FOGGIA 1.244 1.655 -411 -0,57% SIRACUSA 469 381 88 0,23%
FORLI’ – CESENA 656 950 -294 -0,70% SONDRIO 234 368 -134 -0,91%
FROSINONE 737 981 -244 -0,50% TARANTO 830 1.009 -179 -0,36%
GENOVA 1.262 1.842 -580 -0,68% TERAMO 591 846 -255 -0,71%
GORIZIA 148 245 -97 -0,96% TERNI 273 444 -171 -0,78%
GROSSETO 505 478 27 0,09% TORINO 3.908 5.606 -1.698 -0,77%
IMPERIA 456 587 -131 -0,51% TRAPANI 674 900 -226 -0,48%
ISERNIA 137 239 -102 -1,09% TRENTO 859 1179 -320 -0,63%
LA SPEZIA 353 498 -145 -0,69% TREVISO 1.495 2.219 -724 -0,82%
L’AQUILA 541 667 -126 -0,42% TRIESTE 322 368 -46 -0,29%
LATINA 958 1.197 -239 -0,42% UDINE 684 1.155 -471 -0,95%
LECCE 1.400 1.707 -307 -0,41% VARESE 1.125 1.419 -294 -0,44%
LECCO 422 635 -213 -0,83% VENEZIA 1.362 1.811 -449 -0,58%
LIVORNO 615 764 -149 -0,45% VERBANO C.O. 205 320 -115 -0,89%
LODI 239 375 -136 -0,81% VERCELLI 245 376 -131 -0,82%
LUCCA 714 834 -120 -0,28% VERONA 1.719 2.237 -518 -0,54%
MACERATA 515 895 -380 -0,99% VIBO VALENTIA 248 290 -42 -0,31%
MANTOVA 572 956 -384 -0,97% VICENZA 1.191 2.050 -859 -1,03%
MASSA CARRARA 375 435 -60 -0,27% VITERBO 634 766 -132 -0,35%
MATERA 341 523 -182 -0,83% ITALIA 96.629 126.912 -30.283 -0,50%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese


IMPRESE ARTIGIANE– I trimestre 2020

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

 

  Iscrizioni. Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale     Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita trimestrale
AGRIGENTO 47 114 -67 -1,17% MESSINA 117 280 -163 -1,50%
ALESSANDRIA 229 345 -116 -1,08% MILANO 1.426 1.916 -490 -0,70%
ANCONA 176 271 -95 -0,84% MODENA 477 666 -189 -0,93%
AOSTA 84 142 -58 -1,61% MONZA E BRIANZA 488 618 -130 -0,58%
AREZZO 200 284 -84 -0,85% NAPOLI 392 483 -91 -0,32%
ASCOLI PICENO 95 162 -67 -1,21% NOVARA 209 280 -71 -0,78%
ASTI 128 190 -62 -1,01% NUORO 102 175 -73 -1,13%
AVELLINO 101 217 -116 -1,74% ORISTANO 0 77 -77 -2,96%
BARI 370 716 -346 -1,31% PADOVA 562 694 -132 -0,52%
BELLUNO 87 131 -44 -0,92% PALERMO 226 283 -57 -0,40%
BENEVENTO 59 125 -66 -1,47% PARMA 205 312 -107 -0,88%
BERGAMO 692 834 -142 -0,47% PAVIA 251 374 -123 -0,87%
BIELLA 106 135 -29 -0,58% PERUGIA 283 447 -164 -1,03%
BOLOGNA 523 797 -274 -1,03% PESARO E URBINO 218 290 -72 -0,67%
BOLZANO – BOZEN 370 384 -14 -0,10% PESCARA 139 224 -85 -1,20%
BRESCIA 691 932 -241 -0,72% PIACENZA 122 201 -79 -1,00%
BRINDISI 124 159 -35 -0,50% PISA 207 314 -107 -1,04%
CAGLIARI 195 338 -143 -1,07% PISTOIA 222 289 -67 -0,74%
CALTANISSETTA 32 95 -63 -1,94% PORDENONE 157 219 -62 -0,85%
CAMPOBASSO 53 130 -77 -1,67% POTENZA 83 201 -118 -1,73%
CASERTA 154 226 -72 -0,68% PRATO 290 339 -49 -0,49%
CATANIA 226 150 76 0,46% RAGUSA 104 166 -62 -1,01%
CATANZARO 106 182 -76 -1,23% RAVENNA 193 290 -97 -0,94%
CHIETI 135 235 -100 -1,22% REGGIO CALABRIA 147 201 -54 -0,56%
COMO 315 473 -158 -1,02% REGGIO EMILIA 499 648 -149 -0,81%
COSENZA 180 319 -139 -1,22% RIETI 50 120 -70 -1,99%
CREMONA 165 203 -38 -0,45% RIMINI 217 301 -84 -0,88%
CROTONE 44 72 -28 -1,00% ROMA 933 1.354 -421 -0,63%
CUNEO 429 601 -172 -0,99% ROVIGO 120 200 -80 -1,28%
ENNA 58 76 -18 -0,61% SALERNO 296 520 -224 -1,22%
FERMO 134 190 -56 -0,90% SASSARI 246 312 -66 -0,53%
FERRARA 171 295 -124 -1,45% SAVONA 208 247 -39 -0,45%
FIRENZE 587 818 -231 -0,80% SIENA 165 206 -41 -0,63%
FOGGIA 134 314 -180 -2,00% SIRACUSA 75 96 -21 -0,35%
FORLI’ – CESENA 231 343 -112 -0,94% SONDRIO 99 121 -22 -0,51%
FROSINONE 216 255 -39 -0,45% TARANTO 154 211 -57 -0,77%
GENOVA 377 582 -205 -0,92% TERAMO 136 274 -138 -1,79%
GORIZIA 60 69 -9 -0,37% TERNI 27 99 -72 -1,56%
GROSSETO 158 162 -4 -0,07% TORINO 1.124 1.668 -544 -0,93%
IMPERIA 175 159 16 0,22% TRAPANI 59 114 -55 -0,83%
ISERNIA 27 66 -39 -2,11% TRENTO 264 339 -75 -0,62%
LA SPEZIA 112 154 -42 -0,80% TREVISO 482 648 -166 -0,73%
L’AQUILA 118 204 -86 -1,30% TRIESTE 120 109 11 0,25%
LATINA 175 284 -109 -1,23% UDINE 269 415 -146 -1,06%
LECCE 333 460 -127 -0,72% VARESE 467 659 -192 -0,99%
LECCO 182 232 -50 -0,59% VENEZIA 430 552 -122 -0,65%
LIVORNO 188 214 -26 -0,37% VERBANIA 84 129 -45 -1,07%
LODI 94 142 -48 -0,92% VERCELLI 89 118 -29 -0,64%
LUCCA 264 312 -48 -0,43% VERONA 509 693 -184 -0,74%
MACERATA 197 280 -83 -0,80% VIBO VALENTIA 56 78 -22 -0,87%
MANTOVA 214 394 -180 -1,58% VICENZA 443 717 -274 -1,15%
MASSA CARRARA 95 149 -54 -1,04% VITERBO 124 233 -109 -1,51%
MATERA 62 109 -47 -1,39% ITALIA 24.843 35.745 -10.902 -0,84%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

Graf. 1 – Serie storica del saldo tra iscrizioni e cessazioni*i nel I trimestre di ogni anno

Totale imprese, valori assoluti – Anni 2010-2020

 

    Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

    (*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo


Riepilogo dei dati principali

 

Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni e dei relativi tassi di crescita nel I trimestre di ogni anno

Totale imprese e imprese artigiane – Valori assoluti e percentuali

Totale imprese
ANNO Iscrizioni Cessazioni [1] Saldi Tasso di

iscrizione

Tasso di

Cessazione

Tasso di

Crescita [2]

2010 123.094 139.275 -16.181 2,02% 2,29% -0,27%
2011 125.271 134.909 -9.638 2,05% 2,21% -0,16%
2012 120.278 146.368 -26.090 1,97% 2,40% -0,43%
2013 118.618 149.969 -31.351 1,95% 2,46% -0,51%
2014 115.374 139.864 -24.490 1,90% 2,31% -0,40%
2015 114.502 133.187 -18.685 1,90% 2,19% -0,31%
2016 114.660 127.341 -12.681 1,89% 2,10% -0,21%
2017 115.930 131.835 -15.905 1,91% 2,17% -0,26%
2018 113.227 128.628 -15.401 1,86% 2,11% -0,25%
2019 114.410 136.069 -21.659 1,87% 2,23%  -0,36%
2020    96.629 126.912    -30.283 1,60%          2,10% -0,50%
di cui imprese artigiane
ANNO Iscrizioni Cessazioni Saldi Tasso di

iscrizione

Tasso di

cessazione

Tasso di

crescita

2010 30.967 44.791 -13.824 2,09% 3,03% -0,94%
2011 32.550 44.042 -11.492 2,21% 2,99% -0,78%
2012 32.965 48.191 -15.226 2,26% 3,30% -1,04%
2013 29.214 50.399 -21.185 2,03% 3,50% -1,47%
2014 28.308 44.958 -16.650 2,01% 3,19% -1,18%
2015 28.366 42.940 -14.574 2,05% 3,10% -1,05%
2016 27.711 40.218 -12.507 2,04% 2,96% -0,92%
2017 26.954 37.949     -10.995 2,01% 2,83% -0,82%
2018 26.246 37.190 -10.944 1,98% 2,80% -0,82%
2019 28.763 39.236 -10.473 2,20% 3,00% -0,80%
2020 24.843 35.745 -10.902 1,92% 2,76% -0,84%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo

 

 

 

 


Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – I trimestre 2020

Totale imprese e imprese artigiane

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. 2020 Stock al 31.03.2020 Tasso di crescita I trim. 2020 Tasso di crescita I trim. 2019
Totale imprese
Società di capitali 29.280 18.661 10.619 1.772.239 0,60% 0,81%
Società di persone 6.039 14.087 -8.048 956.792 -0,83% -0,84%
Imprese individuali 59.786 91.987 -32.201 3.117.119 -1,02% -0,84%
Altre forme 1.524 2.177 -653 209.763 -0,31% -0,21%
TOTALE 96.629 126.912 -30.283 6.055.913 -0,50% -0,36%
di cui imprese artigiane
Società di capitali 2.605 1.791 814 88.274 0,94% 1,41%
Società di persone 1.495 4.090 -2.595 196.580 -1,30% -1,33%
Imprese individuali 20.696 29.772 -9.076 996.243 -0,90% -0,87%
Altre forme 47 92 -45 3.924 -1,13% -0,83%
TOTALE 24.843 35.745 -10.902 1.285.021 -0,84% -0,80%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – I trimestre 2020

Aree geografiche VALORI ASSOLUTI
Iscrizioni

 

di cui artigiane Cessazioni di cui artigiane Saldo di cui artigiane Registrate

al 31.03.2020

di cui

artigiane

NORD-OVEST 25.751 8.438 34.755 11.648 -9.004 -3.210 1.548.171 402.099
NORD-EST 18.821 6.511 27.072 9.023 -8.251 -2.512 1.139.148 303.140
CENTRO 20.983 5.004 25.537 7.072 -4.554 -2.068 1.329.928 261.081
SUD E ISOLE 31.074 4.890 39.548 8.002 -8.474 -3.112 2.038.666 318.701
ITALIA 96.629 24.843 126.912 35.745 -30.283 -10.902 6.055.913 1.285.021

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2020

Totale imprese

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita
    I trim 2020 31 marzo 2020 I trim 2020 I trim 2019
PIEMONTE 7.181 10.712 -3.531 424.844 -0,82% -0,71%
VALLE D’AOSTA 204 312 -108 12.187 -0,88% -0,77%
LOMBARDIA 15.773 20.040 -4.267 949.934 -0,45% -0,35%
TRENTINO A. A. 2.024 2.423 -399 109.630 -0,36% -0,27%
VENETO 8.031 11.716 -3.685 480.012 -0,76% -0,57%
FRIULI V. G. 1.574 2.409 -835 100.985 -0,82% -0,76%
LIGURIA 2.593 3.691 -1.098 161.206 -0,68% -0,28%
EMILIA ROMAGNA 7.192 10.524 -3.332 448.521 -0,74% -0,59%
TOSCANA 7.087 9.100 -2.013 409.009 -0,49% -0,43%
UMBRIA 1.309 1.891 -582 93.643 -0,62% -0,49%
MARCHE 2.433 3.828 -1.395 166.790 -0,83% -0,83%
LAZIO 10.154 10.718 -564 660.486 -0,09% 0,11%
ABRUZZO 2.515 3.319 -804 147.842 -0,54% -0,64%
MOLISE 535 865 -330 35.133 -0,93% -0,86%
CAMPANIA 8.937 11.408 -2.471 594.694 -0,41% -0,25%
PUGLIA 6.397 8.016 -1.619 379.610 -0,42% -0,27%
BASILICATA 844 1.328 -484 60.006 -0,80% -0,62%
CALABRIA 2.604 3.473 -869 186.174 -0,46% -0,31%
SICILIA 6.785 8.050 -1.265 466.422 -0,27% 0,00%
SARDEGNA 2.457 3.089 -632 168.785 -0,37% -0,30%
ITALIA 96.629 126.912 -30.283 6.055.913 -0,50% -0,36%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 


 

Tab. 5 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2020

Imprese artigiane

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita
    I trim 2020 31 marzo 2020 I trim 2020 I trim 2019
PIEMONTE 2.398 3.466 -1.068 114.595 -0,92% -0,88%
VALLE D’AOSTA 84 142 -58 3.534 -1,61% -1,10%
LOMBARDIA 5.084 6.898 -1.814 240.873 -0,75% -0,65%
TRENTINO A. A. 634 723 -89 25.854 -0,34% -0,39%
VENETO 2.633 3.635 -1.002 125.039 -0,79% -0,74%
FRIULI V. G. 606 812 -206 27.609 -0,74% -0,94%
LIGURIA 872 1.142 -270 43.097 -0,62% -0,34%
EMILIA ROMAGNA 2.638 3.853 -1.215 124.638 -0,97% -0,83%
TOSCANA 2.376 3.087 -711 102.678 -0,69% -0,72%
UMBRIA 310 546 -236 20.211 -1,15% -0,83%
MARCHE 820 1.193 -373 43.847 -0,84% -1,20%
LAZIO 1.498 2.246 -748 94.345 -0,79% -0,63%
ABRUZZO 528 937 -409 29.226 -1,38% -1,43%
MOLISE 80 196 -116 6.333 -1,80% -1,78%
CAMPANIA 1.002 1.571 -569 68.246 -0,83% -0,69%
PUGLIA 1.115 1.860 -745 66.617 -1,11% -1,07%
BASILICATA 145 310 -165 10.030 -1,62% -1,14%
CALABRIA 533 852 -319 32.128 -0,98% -1,09%
SICILIA 944 1.374 -430 71.733 -0,60% -0,83%
SARDEGNA 543 902 -359 34.388 -1,03% -1,12%
ITALIA 24.843 35.745 -10.902 1.285.021 -0,84% -0,80%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Tab. 6 – Stock, saldi e tassi di variazione degli stock rispetto al 31.03.2020

Totale imprese e imprese artigiane nei principali settori

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al

31 marzo 2020

Saldo dello stock

nel I trimestre

Var. %

trimestrale dello stock

Totale imprese di cui

artigiane

Totale imprese di cui

artigiane

Totale imprese di cui

artigiane

Agricoltura, silvicoltura pesca 733.385 9.726 -7.259 -102 -0,98% -1,04%
Estrazione di minerali da cave e miniere 4.051 584 -25 -21 -0,61% -3,47%
Attività manifatturiere 551.810 290.436 -3.704 -3.553 -0,67% -1,21%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 13.077 90 103 5 0,79% 5,88%
Fornitura di acqua; reti fognarie 11.642 2.275 -20 -11 -0,17% -0,48%
Costruzioni 824.327 483.936 -2.158 -2.912 -0,26% -0,60%
Commercio 1.493.404 82.426 -15.945 -845 -1,06% -1,01%
Trasporto e magazzinaggio 166.806 80.669 -549 -744 -0,33% -0,91%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 455.171 46.487 -1.670 -494 -0,37% -1,05%
Servizi di informazione e comunicazione 138.201 13.191 -211 52 -0,15% 0,40%
Attività finanziarie e assicurative 126.505 111 -328 -1 -0,26% -0,89%
Attività immobiliari 292.396 329 811 14 0,28% 4,43%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 217.488 24.000 257 -269 0,12% -1,11%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 206.628 54.972 353 -25 0,17% -0,05%
Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 148 1 -3 0 -1,99% 0,00%
Istruzione 31.753 2.193 103 -10 0,33% -0,45%
Sanità e assistenza sociale 44.436 874 107 -14 0,24% -1,58%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 78.077 5.858 -114 -13 -0,15% -0,22%
Altre attività di servizi 245.903 185.602 -1.502 -1.993 -0,61% -1,06%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

 

 

 

 

 

[1] Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo. A partire dal 2005, in applicazione del D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai fini statistici di Movimprese i confronti con gli anni 2004 e 2003 sono stati calcolati depurando i relativi stock dalle cancellazioni disposte d’ufficio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it.

[2] Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni rilevato a fine trimestre e lo stock delle imprese registrate all’inizio del trimestre.

Author: redazione